|
|||||||||||||||||||||||||
| GEMİ HAKKINDA | GEMİNİN ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Fantasia, şıklığı; sıcaklık ve konforla modern tasarımı dengeli bir şekilde bir araya getirir. Geminin tam kalbinde, taze pişmiş hamur işleri ve otantik dondurmalar sunan bir espresso barın da yer aldığı gerçek taş kaplı bir meydan bulunur. Bu alan, hemen yakınındaki şık butikler ve gümrüksüz mağazada alışveriş arasında mola vermek için mükemmel bir yerdir. | Yapım Yılı | 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Brüt Tonaj | 137.936 ton | ||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 333,30 metre | ||||||||||||||||||||||||
| Genişlik | 37,92 metre | ||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 67,80 metre | ||||||||||||||||||||||||
| Güverte Sayısı | 18 ( 14'ü misafirlere ait) | ||||||||||||||||||||||||
| Asansör Sayısı | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yolcu Kapasitesi | 4.363 | ||||||||||||||||||||||||
| Kabin Sayısı | 1636 (43'Ü engelli kabini) | ||||||||||||||||||||||||
| Mürettebat Sayısı | Yaklaşık 1370 | ||||||||||||||||||||||||
| Güverte Planı | MSC FANTASIA | ||||||||||||||||||||||||
| ROTA | PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||
| GÜN | LİMAN | VARIŞ | KALKIŞ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | İstanbul, Türkiye |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Denizde Seyir | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Korfu, Yunanistan | 13:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Bari, İtalya | 07:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Trieste, İtalya |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | Denizde Seyir | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Katakolon, Yunanistan | 07:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Pire, Yunanistan | 08:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kuşadası, Türkiye | 07:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | İstanbul, Türkiye | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
| HAREKET TARİHLERİ | |||||||||||||||||||||||||
| Mayıs | 8, 17*, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Haziran | 4, 13, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Temmuz | 1, 10, 19*, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Ağustos | 6, 15, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Eylül | 2, 11, 20*, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Ekim | 8, 17, 26, | ||||||||||||||||||||||||
| Kasım | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| *17.05.2026 - 19.07.2026 ve 20.09.2026 tarihli deparlar, Kuşadası limanı yerine İzmir limanına uğramaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
Türkçe (TRY)